ミヤオカ タカユキ
宮岡 孝之/部長
ハセガワ アツシ
長谷川 淳/監督
シバウチ ヤスヒロ
柴内 康寛/コーチ
ゴカヤ コウジ
五ヶ谷 宏司/外部コーチ
ヤマダ マサカズ
山田 正和/トレーナー
アイバ コウジ
合葉 康治/トレーナー
ミヤオカ タカユキ
宮岡 孝之/部長
ハセガワ アツシ
長谷川 淳/監督
シバウチ ヤスヒロ
柴内 康寛/コーチ
ゴカヤ コウジ
五ヶ谷 宏司/外部コーチ
ヤマダ マサカズ
山田 正和/トレーナー
アイバ コウジ
合葉 康治/トレーナー
イシイ カケル
石井 翔琉
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”97(高校) |
5000m | 14’40”92(高校) |
10000m | 31’36”63 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’41” |
イチキハラ ジュン
市来原 潤 /副キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”81(高校) |
5000m | 14’24”33(高校:14’50”94) |
10000m | 29’56”75(高校:30’54”70) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’30” |
オオイシ リョウ
大石 亮
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”79(高校) |
5000m | 14’22”67(高校:14’58”28) |
10000m | 30’10”20 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:05’23” |
カシマ ノリヒロ
鹿嶋 則宏
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”51(高校) |
5000m | 14’23”31(高校:14’54”68) |
10000m | 30’00”89 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:07’03” |
カヤノ マサヒロ
茅野 雅博 /キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”09(高校) |
5000m | 14’37”12(高校:14’46”94) |
10000m | 29’40”14(高校:30’51”48) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:02’54” |
コバヤシ ジュン
小林 純
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”09(高校) |
5000m | 14’28”30(高校:14’36”91} |
10000m | 31’59”74 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’24” |
イシイ カケル
石井 翔琉
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”97(高校) |
5000m | 14’40”92(高校) |
10000m | 31’36”63 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’41” |
イチキハラ ジュン
市来原 潤 /副キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”81(高校) |
5000m | 14’24”33(高校:14’50”94) |
10000m | 29’56”75(高校:30’54”70) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’30” |
オオイシ リョウ
大石 亮
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”79(高校) |
5000m | 14’22”67(高校:14’58”28) |
10000m | 30’10”20 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:05’23” |
カシマ ノリヒロ
鹿嶋 則宏
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”51(高校) |
5000m | 14’23”31(高校:14’54”68) |
10000m | 30’00”89 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:07’03” |
カヤノ マサヒロ
茅野 雅博 /キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”09(高校) |
5000m | 14’37”12(高校:14’46”94) |
10000m | 29’40”14(高校:30’51”48) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:02’54” |
コバヤシ ジュン
小林 純
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”09(高校) |
5000m | 14’28”30(高校:14’36”91} |
10000m | 31’59”74 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’24” |
ツジ カイリ
辻 海里
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”29(高校) |
5000m | 14’46”59(高校:15’07”20) |
10000m | 29’22”39 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:04’23” |
モリシマ ヨシヒロ
森島 嘉大
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”08(高校) |
5000m | 14’43”83(高校) |
10000m | 30’55”29 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’12” |
ツジ カイリ
辻 海里
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”29(高校) |
5000m | 14’46”59(高校:15’07”20) |
10000m | 29’22”39 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:04’23” |
モリシマ ヨシヒロ
森島 嘉大
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”08(高校) |
5000m | 14’43”83(高校) |
10000m | 30’55”29 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’12” |
イワマ サトシ
岩間 暁 /副キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”37(高校) |
5000m | 14’42”92(高校:14’48”04) |
10000m | 30’03”21(高校:30’47”90() |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’54” |
エグチ タツヒロ
江口 達宗
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’10”14(高校) |
5000m | 14’39”88(高校:14’44”73) |
10000m | 30’00”68 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’41” |
カツマタ コウキ
勝俣 航希
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”00(高校) |
5000m | 15’02”40(高校) |
10000m | 31’04”64 |
3000mSC | 9’20”06(高校) |
ハーフ | 1:06’52” |
カナクボ ハルキ
金久保 遥
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’57”73(高校) |
5000m | 14’36”11(高校:14’39”51) |
10000m | 29’39”68 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’22” |
ゲンマ タクミ
源馬 巧巳
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”75(高校) |
5000m | 14’45”77(高校) |
10000m | 30’42”13 (高校:31’07”15) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’39” |
ササキ アスカ
佐々木 飛鳥
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’53”23(高校:14’58”90) |
10000m | 30’56”58 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’47” |
イワマ サトシ
岩間 暁 /副キャプテン
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”37(高校) |
5000m | 14’42”92(高校:14’48”04) |
10000m | 30’03”21(高校:30’47”90() |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’54” |
エグチ タツヒロ
江口 達宗
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’10”14(高校) |
5000m | 14’39”88(高校:14’44”73) |
10000m | 30’00”68 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’41” |
カツマタ コウキ
勝俣 航希
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”00(高校) |
5000m | 15’02”40(高校) |
10000m | 31’04”64 |
3000mSC | 9’20”06(高校) |
ハーフ | 1:06’52” |
カナクボ ハルキ
金久保 遥
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’57”73(高校) |
5000m | 14’36”11(高校:14’39”51) |
10000m | 29’39”68 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’22” |
ゲンマ タクミ
源馬 巧巳
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”75(高校) |
5000m | 14’45”77(高校) |
10000m | 30’42”13 (高校:31’07”15) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’39” |
ササキ アスカ
佐々木 飛鳥
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’53”23(高校:14’58”90) |
10000m | 30’56”58 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’47” |
ササキ シオン
佐々木 詩音
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’26”59(高校:14’58”47) |
10000m | 29’59”37(高校:31’30”72) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’58” |
ハットリ ユウタ
服部 友太
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’13”15(高校) |
5000m | 14’51”25(高校:14’58”63) |
10000m | 29’38”68(高校:31’07”73) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:07’54” |
ハヤシダ カイト
林田 快豪
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’15”36(高校) |
5000m | 14’44”54(高校:15’06”49) |
10000m | 30’47”13 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’13” |
ミナミ ミクト
南 美空翔
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”47(高校) |
5000m | 14’33”79(高校:14’44”17) |
10000m | 29’52”16(高校:30’58”41) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’16” |
ヨコヤマ ユウ
横山 佑羽 /文・人文・ジャーナリズム
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”54(高校) |
5000m | 14’43’33(高校) |
10000m | 29’41”04 |
3000mSC | 9’34”13(高校) |
ハーフ | 1:05’13” |
ササキ シオン
佐々木 詩音
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’26”59(高校:14’58”47) |
10000m | 29’59”37(高校:31’30”72) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’58” |
ハットリ ユウタ
服部 友太
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’13”15(高校) |
5000m | 14’51”25(高校:14’58”63) |
10000m | 29’38”68(高校:31’07”73) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:07’54” |
ハヤシダ カイト
林田 快豪
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’15”36(高校) |
5000m | 14’44”54(高校:15’06”49) |
10000m | 30’47”13 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’13” |
ミナミ ミクト
南 美空翔
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”47(高校) |
5000m | 14’33”79(高校:14’44”17) |
10000m | 29’52”16(高校:30’58”41) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’16” |
ヨコヤマ ユウ
横山 佑羽 /文・人文・ジャーナリズム
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”54(高校) |
5000m | 14’43’33(高校) |
10000m | 29’41”04 |
3000mSC | 9’34”13(高校) |
ハーフ | 1:05’13” |
アダチ リュウセイ
足立 龍星
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’02”20(高校) |
5000m | 14’32’’01(高校:14’56’’39) |
10000m | 30’00’’49(高校:31’09’’56) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’47” |
アダチ ユウト
安達 勇人
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”18(高校) |
5000m | 14’53”38(高校) |
10000m | 31’00”99 |
3000mSC | 9’56”62(高校) |
ハーフ | – |
クニマス ハルキ
国増 治貴
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”99(高校) |
5000m | 14’26’’93(高校:14’39’’13) |
10000m | 29’45’’96 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’25” |
コジマ コウスケ
小島 光佑
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’02”29(高校) |
5000m | 14’34”87(高校) |
10000m | 31’06’’35 |
3000mSC | |
ハーフ | – |
タカセ ケイ
髙瀨 桂
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’55”38(高校) |
5000m | 14’17’’84(高校:14’37”67) |
10000m | 29’45”82 |
3000mSC | 9’37”15(高校) |
ハーフ | 1:03’00” |
テライ ノゾム
寺井 望
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”33(高校) |
5000m | 14’40’’18(高校:14’44”80) |
10000m | 30’38’’45 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
アダチ リュウセイ
足立 龍星
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’02”20(高校) |
5000m | 14’32’’01(高校:14’56’’39) |
10000m | 30’00’’49(高校:31’09’’56) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:06’47” |
アダチ ユウト
安達 勇人
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”18(高校) |
5000m | 14’53”38(高校) |
10000m | 31’00”99 |
3000mSC | 9’56”62(高校) |
ハーフ | – |
クニマス ハルキ
国増 治貴
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’04”99(高校) |
5000m | 14’26’’93(高校:14’39’’13) |
10000m | 29’45’’96 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’25” |
コジマ コウスケ
小島 光佑
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’02”29(高校) |
5000m | 14’34”87(高校) |
10000m | 31’06’’35 |
3000mSC | |
ハーフ | – |
タカセ ケイ
髙瀨 桂
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’55”38(高校) |
5000m | 14’17’’84(高校:14’37”67) |
10000m | 29’45”82 |
3000mSC | 9’37”15(高校) |
ハーフ | 1:03’00” |
テライ ノゾム
寺井 望
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”33(高校) |
5000m | 14’40’’18(高校:14’44”80) |
10000m | 30’38’’45 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
トミナガ ユウユ
冨永 裕憂
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’10”47(中学) |
5000m | 14’52”02(高校) |
10000m | 30’14”31 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’15” |
ナガオ ケント
長尾 健斗
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”30(高校) |
5000m | 14’46”21(高校) |
10000m | 31’16’’32 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:10’14” |
ナカムラ リュウゴ
中村 瑠吾
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’16”71(高校) |
5000m | 14’48’’63(高校:15’15”30) |
10000m | 31’51”37 |
3000mSC | 9’27”27(高校) |
ハーフ | – |
ナルシマ コウキ
成島 航己
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”24(高校) |
5000m | 14’28”67(高校:14’45”45) |
10000m | 29’50”25(高校:32’18”05) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’38” |
マスダ ユウキ
増田 悠希
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”38(高校) |
5000m | 14’49”72(高校:15’01”71) |
10000m | 30’39”84(高校:32’32”00) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’16” |
マツモト カオル
松本 薫
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’57”20(高校) |
5000m | 14’16’’35(高校:14’35”75) |
10000m | 29’53”97(高校:30’28”33) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
トミナガ ユウユ
冨永 裕憂
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’10”47(中学) |
5000m | 14’52”02(高校) |
10000m | 30’14”31 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’15” |
ナガオ ケント
長尾 健斗
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”30(高校) |
5000m | 14’46”21(高校) |
10000m | 31’16’’32 |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:10’14” |
ナカムラ リュウゴ
中村 瑠吾
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’16”71(高校) |
5000m | 14’48’’63(高校:15’15”30) |
10000m | 31’51”37 |
3000mSC | 9’27”27(高校) |
ハーフ | – |
ナルシマ コウキ
成島 航己
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”24(高校) |
5000m | 14’28”67(高校:14’45”45) |
10000m | 29’50”25(高校:32’18”05) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:03’38” |
マスダ ユウキ
増田 悠希
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”38(高校) |
5000m | 14’49”72(高校:15’01”71) |
10000m | 30’39”84(高校:32’32”00) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:09’16” |
マツモト カオル
松本 薫
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’57”20(高校) |
5000m | 14’16’’35(高校:14’35”75) |
10000m | 29’53”97(高校:30’28”33) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ミナミ リキ
南 里樹
自己ベスト | |
---|---|
1500m | |
5000m | 14’47”60(高校) |
10000m | 30’38”55(高校:31’15”07) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’44” |
ヨシオカ タクヤ
吉岡 拓哉
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”74(高校) |
5000m | 14’31”34(高校:14’54”75) |
10000m | 29’53”92 |
3000mSC | |
ハーフ | 1:05’11” |
ミナミ リキ
南 里樹
自己ベスト | |
---|---|
1500m | |
5000m | 14’47”60(高校) |
10000m | 30’38”55(高校:31’15”07) |
3000mSC | – |
ハーフ | 1:08’44” |
ヨシオカ タクヤ
吉岡 拓哉
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’11”74(高校) |
5000m | 14’31”34(高校:14’54”75) |
10000m | 29’53”92 |
3000mSC | |
ハーフ | 1:05’11” |
アワエ リンタロウ
粟江 倫太郎
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’56”77(高校) |
5000m | 14’36”84(高校) |
10000m | 30’00”35 (高校:30’51”15) |
3000mSC | 9’31”66(高校) |
ハーフ | – |
オカ リョウスケ
岡 亮介
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”80(高校) |
5000m | 14’40”59(高校) |
10000m | 30’04”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’20”99(高校) |
ハーフ | – |
オカヤマ ヨウジ
岡山 鷹士
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’16”00(高校) |
5000m | 14’48”76(高校) |
10000m | 31’11’’05 (高校:31’51”90) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
キムラ アキヒト
木村 暁仁
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”38(高校) |
5000m | 14’11”96(高校) |
10000m | – |
3000mSC | 9’31”38(高校) |
ハーフ | 1:02’44” |
タシマ コウキ
田島 洸樹
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”56(高校) |
5000m | 14’29”44(高校) |
10000m | 30’15”91 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ナカヤマ ノブキ
中山 敦貴
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”15(高校) |
5000m | 14’54”38(高校) |
10000m | 30’46”59 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
アワエ リンタロウ
粟江 倫太郎
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’56”77(高校) |
5000m | 14’36”84(高校) |
10000m | 30’00”35 (高校:30’51”15) |
3000mSC | 9’31”66(高校) |
ハーフ | – |
オカ リョウスケ
岡 亮介
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’01”80(高校) |
5000m | 14’40”59(高校) |
10000m | 30’04”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’20”99(高校) |
ハーフ | – |
オカヤマ ヨウジ
岡山 鷹士
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’16”00(高校) |
5000m | 14’48”76(高校) |
10000m | 31’11’’05 (高校:31’51”90) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
キムラ アキヒト
木村 暁仁
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”38(高校) |
5000m | 14’11”96(高校) |
10000m | – |
3000mSC | 9’31”38(高校) |
ハーフ | 1:02’44” |
タシマ コウキ
田島 洸樹
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’07”56(高校) |
5000m | 14’29”44(高校) |
10000m | 30’15”91 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ナカヤマ ノブキ
中山 敦貴
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”15(高校) |
5000m | 14’54”38(高校) |
10000m | 30’46”59 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ノゲ リョウヘイ
野下 稜平
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”23(高校) |
5000m | 14’36”69(高校) |
10000m | 30’39’’89(高校10㎞:29’46”) |
3000mSC | 10’08”(高校) |
ハーフ | – |
フジノ ジュンヤ
藤野 隼也
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’59”42(高校) |
5000m | 14’37”23(高校) |
10000m | 31’12”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’44”77(高校) |
ハーフ | – |
ミズタニ ユウト
水谷 勇登
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’52”73(高校) |
5000m | 14’50”03(高校) |
10000m | 29’38”83 |
3000mSC | 9’57”75(高校) |
ハーフ | 1:04’30” |
ミヤナガ カズキ
宮永 一輝
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’49”19(高校) |
10000m | 31’50”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’29”03(高校) |
ハーフ | – |
ヤマザキ マコト
山崎 諒
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”05(高校) |
5000m | 14’55”21(高校) |
10000m | 31’55’’60(高校10㎞:31’35”) |
3000mSC | 10’06”47(高校) |
ハーフ | – |
ヤマシロ コウスケ
山城 弘弐
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”86(高校) |
5000m | 14’47”32(高校) |
10000m | 30’46’’19(高校10㎞:30’14”) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ノゲ リョウヘイ
野下 稜平
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’05”23(高校) |
5000m | 14’36”69(高校) |
10000m | 30’39’’89(高校10㎞:29’46”) |
3000mSC | 10’08”(高校) |
ハーフ | – |
フジノ ジュンヤ
藤野 隼也
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’59”42(高校) |
5000m | 14’37”23(高校) |
10000m | 31’12”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’44”77(高校) |
ハーフ | – |
ミズタニ ユウト
水谷 勇登
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 3’52”73(高校) |
5000m | 14’50”03(高校) |
10000m | 29’38”83 |
3000mSC | 9’57”75(高校) |
ハーフ | 1:04’30” |
ミヤナガ カズキ
宮永 一輝
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’49”19(高校) |
10000m | 31’50”(高校:10㎞) |
3000mSC | 9’29”03(高校) |
ハーフ | – |
ヤマザキ マコト
山崎 諒
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’08”05(高校) |
5000m | 14’55”21(高校) |
10000m | 31’55’’60(高校10㎞:31’35”) |
3000mSC | 10’06”47(高校) |
ハーフ | – |
ヤマシロ コウスケ
山城 弘弐
自己ベスト | |
---|---|
1500m | 4’00”86(高校) |
5000m | 14’47”32(高校) |
10000m | 30’46’’19(高校10㎞:30’14”) |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ヤマムラ ハルト
山村 啓仁
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’42”84(高校) |
10000m | 29’54’’93 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
ヤマムラ ハルト
山村 啓仁
自己ベスト | |
---|---|
1500m | – |
5000m | 14’42”84(高校) |
10000m | 29’54’’93 |
3000mSC | – |
ハーフ | – |
短距離 速雄
自己ベスト | |
---|---|
1500m | |
5000m | |
10000m | |
3000mSC | |
ハーフ |
短距離 速雄
自己ベスト | |
---|---|
1500m | |
5000m | |
10000m | |
3000mSC | |
ハーフ |
ヨシモト マサナリ
吉本 優成/主務
ナカタニ コウガ
仲谷 昂華/駅伝主務
ツチヤ トモノ
土屋 友乃/マネージャー
ヤマダ カナ
山田 夏奈/マネージャー
タジマ クルミ
田島 くるみ/マネージャー
ヨシモト マサナリ
吉本 優成/主務
ナカタニ コウガ
仲谷 昂華/駅伝主務
ツチヤ トモノ
土屋 友乃/マネージャー
ヤマダ カナ
山田 夏奈/マネージャー
タジマ クルミ
田島 くるみ/マネージャー